| GP Games Played | MIN Minutes Played | PTS Points | FGM Field Goals Made |
| FGA Field Goals Attempted | FG% Field Goal Percentage | 3PM 3 Point Field Goals Made | 3PA 3 Point Field Goals Attempted |
| FT% Free Throw Percentage | OREB Offensive Rebounds | DREB Defensive Rebounds | REB Rebounds |
| AST Assists | TOV Turnovers | STL Steals | BLK Block |
Stats updated almost daily during the regular season
SCORING ABILITY RANKINGS
| NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 951 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 31 | 30 | 29.2 | 28 | 10.5 | 16.2 | 64.5 | 0.5 | 1.3 | 39.5 | 65.8 |
| 2 | 927 | Nikola Jokić | DEN | 30 | 36 | 34.4 | 29.1 | 10.3 | 17.4 | 59.4 | 2.1 | 4.9 | 41.8 | 84.3 |
| 3 | 921 | Stephen Curry | GSW | 37 | 39 | 31.3 | 27.2 | 8.9 | 19.1 | 46.8 | 4.5 | 11.5 | 39.1 | 93.1 |
| 4 | 909 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 27 | 49 | 33.3 | 31.8 | 10.9 | 19.7 | 55.4 | 1.8 | 4.6 | 39 | 89.2 |
| 5 | 905 | Luka Dončić | LAL | 26 | 42 | 35.5 | 32.8 | 10.4 | 22 | 47.3 | 3.5 | 10.3 | 34.5 | 78.1 |
| 6 | 880 | Austin Reaves | LAL | 27 | 25 | 34.3 | 26.5 | 8.2 | 16 | 51.1 | 2.7 | 7.3 | 37.2 | 86.9 |
| 7 | 869 | Donovan Mitchell | CLE | 29 | 48 | 33.8 | 28.8 | 10 | 20.7 | 48.4 | 3.7 | 9.7 | 38.1 | 84.6 |
| 8 | 855 | Anthony Edwards | MIN | 24 | 43 | 35.5 | 29.8 | 10.2 | 20.7 | 49.4 | 3.4 | 8.4 | 40.4 | 79.4 |
| 9 | 843 | Ty Jerome | MEM | 28 | 3 | 20.2 | 22.3 | 7.3 | 12 | 61.1 | 2.3 | 5.3 | 43.8 | 84.2 |
| 10 | 839 | Kawhi Leonard | LAC | 34 | 38 | 32.8 | 27.7 | 9.7 | 19.4 | 49.7 | 2.7 | 6.9 | 38.6 | 91.9 |
3POINT SHOOTING ABILITY RANKINGS
| NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.010 | Sam Merrill | CLE | 29 | 28 | 25.4 | 13.5 | 4.4 | 9.3 | 47.5 | 3.5 | 7.5 | 46.2 | 86.8 |
| 2 | 835 | Landry Shamet | NYK | 28 | 27 | 21.1 | 9.6 | 3.1 | 6.9 | 44.6 | 2.2 | 5 | 43.4 | 75 |
| 3 | 821 | Tari Eason | HOU | 24 | 28 | 24.6 | 11.9 | 4.5 | 9.7 | 46.7 | 2.1 | 4.4 | 48.8 | 63.3 |
| 4 | 811 | Luke Kennard | LAL | 29 | 46 | 20.5 | 7.9 | 2.8 | 5.2 | 53.8 | 1.6 | 3.2 | 49.7 | 91.4 |
| 5 | 811 | Collin Gillespie | PHX | 26 | 51 | 28.4 | 13.7 | 4.8 | 10.8 | 44.3 | 3.1 | 7.2 | 43.2 | 84.6 |
| 6 | 806 | Stephen Curry | GSW | 37 | 39 | 31.3 | 27.2 | 8.9 | 19.1 | 46.8 | 4.5 | 11.5 | 39.1 | 93.1 |
| 7 | 785 | Cam Spencer | MEM | 25 | 49 | 24.2 | 12 | 3.9 | 8 | 48.9 | 2.2 | 4.9 | 46 | 93.1 |
| 8 | 777 | Miles McBride | NYK | 25 | 35 | 28 | 12.9 | 4.5 | 10.3 | 43.4 | 2.9 | 6.9 | 42 | 81.4 |
| 9 | 768 | Kon Knueppel | CHA | 20 | 51 | 32 | 18.8 | 6.5 | 13.4 | 48.5 | 3.3 | 7.8 | 42.4 | 89.7 |
| 10 | 765 | Vít Krejčí | POR | 25 | 48 | 22.2 | 9 | 3.1 | 6.7 | 46.1 | 2.2 | 5.2 | 41.8 | 76.9 |
PASSING ABILITY RANKINGS
| NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 916 | Trae Young | WAS | 27 | 10 | 28 | 19.3 | 41.5 | 30.5 | 86.3 | 1.5 | 8.9 | 2.6 |
| 2 | 866 | Nikola Jokić | DEN | 30 | 36 | 34.4 | 29.1 | 59.4 | 41.8 | 84.3 | 12.1 | 10.5 | 3.5 |
| 3 | 844 | Isaiah Collier | UTA | 21 | 44 | 24.9 | 10 | 50.5 | 28.4 | 68.1 | 2.7 | 7.1 | 2.3 |
| 4 | 844 | T.J. McConnell | IND | 33 | 38 | 17.1 | 9.5 | 52.8 | 31.6 | 93.3 | 2.2 | 4.8 | 1.2 |
| 5 | 836 | Davion Mitchell | MIA | 27 | 43 | 29 | 9.1 | 47.1 | 40.2 | 64.4 | 2.5 | 7.2 | 1.7 |
| 6 | 824 | Jamal Shead | TOR | 23 | 53 | 22.3 | 7 | 37 | 32.6 | 76 | 1.9 | 5.5 | 1.4 |
| 7 | 794 | Cade Cunningham | DET | 24 | 45 | 35 | 25.1 | 45.9 | 32 | 80.6 | 5.5 | 9.7 | 3.7 |
| 8 | 794 | Ryan Nembhard | DAL | 22 | 38 | 18.8 | 6.7 | 42.9 | 37.9 | 76.9 | 1.8 | 4.9 | 1.4 |
| 9 | 791 | Cam Spencer | MEM | 25 | 49 | 24.2 | 12 | 48.9 | 46 | 93.1 | 2.7 | 5.6 | 1.5 |
| 10 | 782 | Josh Giddey | CHI | 23 | 34 | 32.1 | 18.6 | 46.2 | 36.6 | 77.5 | 8.6 | 8.8 | 3.5 |
DEFENSIVE ABILITY RANKINGS
| NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | OREB | DREB | REB | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 996 | Victor Wembanyama | SAS | 22 | 37 | 29.1 | 24.2 | 50.9 | 36.7 | 2 | 9.1 | 11.1 | 0.9 | 2.7 |
| 2 | 954 | Chet Holmgren | OKC | 23 | 45 | 29.2 | 17.7 | 56.6 | 35.8 | 1.8 | 6.7 | 8.5 | 0.5 | 2 |
| 3 | 951 | Neemias Queta | BOS | 26 | 49 | 25.3 | 9.9 | 63.7 | 0 | 3 | 5.4 | 8.4 | 0.9 | 1.3 |
| 4 | 948 | Isaiah Hartenstein | OKC | 27 | 27 | 26.2 | 11 | 63.8 | 0 | 3.3 | 6.7 | 10 | 1 | 0.7 |
| 5 | 946 | Cason Wallace | OKC | 22 | 49 | 26.5 | 7.9 | 41.7 | 36.3 | 0.8 | 2.2 | 3 | 2.1 | 0.2 |
| 6 | 935 | Ausar Thompson | DET | 23 | 47 | 25.8 | 10.4 | 51.3 | 30 | 2.1 | 3.9 | 6 | 1.9 | 0.9 |
| 7 | 930 | Ajay Mitchell | OKC | 23 | 43 | 26.2 | 14.1 | 48.7 | 35 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 1.4 | 0.3 |
| 8 | 929 | Aaron Wiggins | OKC | 27 | 37 | 24 | 10.8 | 45.2 | 39.4 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1 | 0.6 |
| 9 | 929 | Jalen Duren | DET | 22 | 43 | 27.9 | 17.7 | 63 | 0 | 3.7 | 6.8 | 10.5 | 0.9 | 0.8 |
| 10 | 928 | Jaylin Williams | OKC | 23 | 37 | 19.3 | 6.1 | 36.1 | 30.7 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 0.6 | 0.6 |
REBOUNDING ABILITY RANKINGS
| NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | OREB | DREB | REB | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 923 | Zach Edey | MEM | 23 | 11 | 25.8 | 13.6 | 63.3 | 20 | 3.9 | 7.2 | 11.1 | 0.6 | 1.9 |
| 2 | 905 | Donovan Clingan | POR | 21 | 48 | 27.3 | 11.2 | 52.1 | 30.6 | 4.6 | 6.7 | 11.3 | 0.5 | 1.3 |
| 3 | 899 | Kel'el Ware | MIA | 21 | 49 | 22.3 | 11.1 | 53.2 | 40.3 | 3 | 6.1 | 9.1 | 0.8 | 1 |
| 4 | 897 | Mitchell Robinson | NYK | 27 | 37 | 19.9 | 4.8 | 69.3 | 0 | 4.6 | 4.3 | 8.9 | 0.8 | 1.1 |
| 5 | 895 | Andre Drummond | PHI | 32 | 38 | 19.8 | 6.9 | 49.8 | 36.7 | 3.4 | 5.3 | 8.8 | 0.6 | 0.9 |
| 6 | 873 | Jusuf Nurkić | UTA | 31 | 38 | 26.5 | 11.2 | 50.1 | 35.8 | 2.6 | 7.5 | 10.2 | 1.3 | 0.5 |
| 7 | 872 | Domantas Sabonis | SAC | 29 | 19 | 29.7 | 15.8 | 54.3 | 18.5 | 3.4 | 8 | 11.4 | 0.9 | 0.2 |
| 8 | 869 | Isaiah Hartenstein | OKC | 27 | 27 | 26.2 | 11 | 63.8 | 0 | 3.3 | 6.7 | 10 | 1 | 0.7 |
| 9 | 869 | Victor Wembanyama | SAS | 22 | 37 | 29.1 | 24.2 | 50.9 | 36.7 | 2 | 9.1 | 11.1 | 0.9 | 2.7 |
| 10 | 865 | Karl-Anthony Towns | NYK | 30 | 48 | 31.5 | 19.9 | 46.5 | 35.6 | 3.1 | 8.8 | 11.9 | 0.9 | 0.6 |
STEALING ABILITY RANKINGS
| NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | REB | AST | TOV | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 976 | Dru Smith | MIA | 28 | 52 | 17.4 | 6.3 | 40.9 | 31 | 2.6 | 2.8 | 0.9 | 1.5 | 0.3 |
| 2 | 975 | Cason Wallace | OKC | 22 | 49 | 26.5 | 7.9 | 41.7 | 36.3 | 3 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 0.2 |
| 3 | 960 | De'Anthony Melton | GSW | 27 | 25 | 21.4 | 11.8 | 42.7 | 28.2 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 0.4 |
| 4 | 941 | Ausar Thompson | DET | 23 | 47 | 25.8 | 10.4 | 51.3 | 30 | 6 | 2.7 | 1.4 | 1.9 | 0.9 |
| 5 | 929 | Alex Caruso | OKC | 31 | 33 | 18.2 | 6.1 | 41.9 | 29.5 | 2.8 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0.4 |
| 6 | 919 | Jalen Suggs | ORL | 24 | 30 | 26.1 | 14.3 | 45 | 32.4 | 4 | 5.2 | 2.6 | 1.8 | 0.6 |
| 7 | 916 | Kevin Porter Jr. | MIL | 25 | 25 | 33.5 | 17.1 | 44.9 | 33 | 5.2 | 7.5 | 3.2 | 2.3 | 0.4 |
| 8 | 912 | Javonte Green | DET | 32 | 51 | 18.6 | 7.1 | 45.7 | 37.3 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.3 |
| 9 | 911 | Jordan Goodwin | PHX | 27 | 49 | 21.9 | 8.7 | 40.8 | 35.5 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 0.2 |
| 10 | 906 | Ronald Holland II | DET | 20 | 49 | 20.7 | 8.1 | 41.3 | 22.9 | 4.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 |
BLOCKING ABILITY RANKINGS
| NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | REB | AST | TOV | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 872 | Victor Wembanyama | SAS | 22 | 37 | 29.1 | 24.2 | 50.9 | 36.7 | 11.1 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 2.7 |
| 2 | 853 | Jay Huff | IND | 28 | 52 | 19.5 | 8.5 | 46.7 | 32.1 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.9 |
| 3 | 837 | Moussa Cisse | DAL | 23 | 30 | 12 | 3.7 | 60.9 | 0 | 4.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.1 |
| 4 | 835 | Dylan Cardwell | SAC | 24 | 26 | 20.4 | 5.1 | 60.2 | 0 | 7.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.7 |
| 5 | 803 | Robert Williams III | POR | 28 | 36 | 16.5 | 6.4 | 75.9 | 35.7 | 6.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |
| 6 | 790 | Zach Edey | MEM | 23 | 11 | 25.8 | 13.6 | 63.3 | 20 | 11.1 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 1.9 |
| 7 | 781 | Adem Bona | PHI | 22 | 42 | 16.2 | 4.1 | 57.8 | 40 | 3.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.3 |
| 8 | 781 | Alex Sarr | WAS | 20 | 40 | 28.3 | 17.3 | 49.6 | 33.9 | 7.7 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 2.1 |
| 9 | 771 | Isaiah Stewart | DET | 24 | 47 | 23.5 | 10.1 | 54 | 32.4 | 5.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.7 |
| 10 | 756 | Ryan Kalkbrenner | CHA | 24 | 40 | 23.2 | 8.4 | 76.3 | 0 | 6.1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1.6 |
PIE RANKINGS
| NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | REB | AST | TOV | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 963 | Nikola Jokić | DEN | 30 | 36 | 34.4 | 29.1 | 59.4 | 41.8 | 12.1 | 10.5 | 3.5 | 1.4 | 0.7 |
| 2 | 914 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 31 | 30 | 29.2 | 28 | 64.5 | 39.5 | 10 | 5.6 | 3.3 | 0.9 | 0.7 |
| 3 | 903 | Luka Dončić | LAL | 26 | 42 | 35.5 | 32.8 | 47.3 | 34.5 | 7.8 | 8.6 | 4.3 | 1.5 | 0.5 |
| 4 | 899 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 27 | 49 | 33.3 | 31.8 | 55.4 | 39 | 4.4 | 6.4 | 2.1 | 1.3 | 0.8 |
| 5 | 876 | Kawhi Leonard | LAC | 34 | 38 | 32.8 | 27.7 | 49.7 | 38.6 | 6.2 | 3.7 | 2.1 | 2 | 0.6 |
| 6 | 868 | Jalen Johnson | ATL | 24 | 48 | 35.6 | 23.2 | 50.1 | 35.4 | 10.6 | 8.2 | 3.5 | 1.2 | 0.5 |
| 7 | 867 | Victor Wembanyama | SAS | 22 | 37 | 29.1 | 24.2 | 50.9 | 36.7 | 11.1 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 2.7 |
| 8 | 861 | Tyrese Maxey | PHI | 25 | 49 | 38.8 | 28.8 | 47.2 | 38.4 | 4.1 | 6.9 | 2.4 | 2 | 0.8 |
| 9 | 842 | Cade Cunningham | DET | 24 | 45 | 35 | 25.1 | 45.9 | 32 | 5.5 | 9.7 | 3.7 | 1.4 | 0.8 |
| 10 | 839 | Michael Porter Jr. | BKN | 27 | 40 | 33.1 | 25.1 | 47.4 | 38.7 | 7.2 | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 0.3 |

