| GP Games Played | MIN Minutes Played | PTS Points | FGM Field Goals Made |
| FGA Field Goals Attempted | FG% Field Goal Percentage | 3PM 3 Point Field Goals Made | 3PA 3 Point Field Goals Attempted |
| FT% Free Throw Percentage | OREB Offensive Rebounds | DREB Defensive Rebounds | REB Rebounds |
| AST Assists | TOV Turnovers | STL Steals | BLK Block |
Stats updated almost daily during the regular season
SCORING ABILITY RANKINGS
| NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 973 | Nikola Jokić | DEN | 30 | 14 | 34.5 | 29.1 | 10.9 | 16.9 | 64.1 | 1.9 | 4.6 | 40 | 85.7 |
| 2 | 942 | Donovan Mitchell | CLE | 29 | 14 | 34.1 | 30.2 | 10.2 | 20.1 | 50.7 | 3.9 | 10.2 | 38.5 | 82.8 |
| 3 | 937 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 30 | 13 | 31.8 | 31.2 | 12 | 19.1 | 62.9 | 0.7 | 1.4 | 50 | 63.6 |
| 4 | 934 | Stephen Curry | GSW | 37 | 13 | 30.9 | 27.9 | 8.9 | 19.2 | 46.4 | 4.5 | 11.5 | 38.9 | 91.3 |
| 5 | 929 | Luka Dončić | LAL | 26 | 11 | 36.8 | 34.6 | 10.6 | 22.5 | 47.2 | 3.5 | 10.9 | 31.7 | 79 |
| 6 | 909 | Bennedict Mathurin | IND | 23 | 4 | 33 | 27.8 | 7.8 | 15 | 51.7 | 2.5 | 6 | 41.7 | 79.6 |
| 7 | 898 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 27 | 16 | 33.4 | 32 | 10.8 | 20.4 | 52.9 | 2.2 | 5.7 | 38.5 | 89.7 |
| 8 | 870 | Lauri Markkanen | UTA | 28 | 14 | 35.8 | 30.6 | 10.4 | 21.5 | 48.5 | 3.7 | 9.6 | 38.5 | 88.5 |
| 9 | 858 | Austin Reaves | LAL | 27 | 12 | 36.1 | 28.1 | 8.5 | 17.3 | 49 | 2.6 | 7.9 | 32.6 | 87.2 |
| 10 | 858 | Norman Powell | MIA | 32 | 12 | 31.1 | 25.4 | 8.2 | 16.5 | 49.5 | 3.3 | 6.9 | 47 | 93.3 |
3POINT SHOOTING ABILITY RANKINGS
| NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.024 | Jeff Green | HOU | 39 | 5 | 4.2 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 0 |
| 2 | 979 | Tari Eason | HOU | 24 | 11 | 23.2 | 11.5 | 4.3 | 8.6 | 49.5 | 2.5 | 4.8 | 50.9 | 71.4 |
| 3 | 974 | Sam Merrill | CLE | 29 | 12 | 25.9 | 13.9 | 4.5 | 9.7 | 46.6 | 3.7 | 8.3 | 44.4 | 93.8 |
| 4 | 968 | Simone Fontecchio | MIA | 29 | 15 | 19 | 11.4 | 3.7 | 7.8 | 47 | 2.6 | 5.5 | 47.6 | 84.6 |
| 5 | 944 | Reed Sheppard | HOU | 21 | 13 | 22.9 | 12.5 | 4.7 | 9.6 | 48.8 | 2.7 | 5.7 | 47.3 | 66.7 |
| 6 | 923 | Vít Krejčí | ATL | 25 | 11 | 22.4 | 10.9 | 3.8 | 7.4 | 51.9 | 2.6 | 5.6 | 46.8 | 70 |
| 7 | 910 | AJ Green | MIL | 26 | 15 | 28.2 | 10.9 | 3.4 | 7.1 | 48.1 | 3.1 | 6.5 | 47.4 | 78.9 |
| 8 | 900 | Norman Powell | MIA | 32 | 12 | 31.1 | 25.4 | 8.2 | 16.5 | 49.5 | 3.3 | 6.9 | 47 | 93.3 |
| 9 | 889 | Jamison Battle | TOR | 24 | 11 | 7 | 3.9 | 1.5 | 2.2 | 66.7 | 1 | 1.5 | 64.7 | 0 |
| 10 | 888 | Duop Reath | POR | 29 | 11 | 7.6 | 3.7 | 1.3 | 2.2 | 58.3 | 1.2 | 2 | 59.1 | 0 |
PASSING ABILITY RANKINGS
| NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 894 | Nikola Jokić | DEN | 30 | 14 | 34.5 | 29.1 | 64.1 | 40 | 85.7 | 13.2 | 11.1 | 3.6 |
| 2 | 881 | Trae Young | ATL | 27 | 5 | 27.8 | 17.8 | 37.1 | 19.2 | 82.1 | 2 | 7.8 | 2 |
| 3 | 839 | Jamal Shead | TOR | 23 | 15 | 18.2 | 5.8 | 41.4 | 41 | 81.3 | 1.7 | 5.1 | 1.3 |
| 4 | 835 | LeBron James | LAL | 40 | 1 | 29.6 | 11 | 57.1 | 66.7 | 25 | 3 | 12 | 1 |
| 5 | 834 | LaMelo Ball | CHA | 24 | 9 | 31.4 | 21.6 | 38.5 | 29.8 | 86.7 | 6.9 | 9.6 | 3.7 |
| 6 | 824 | Davion Mitchell | MIA | 27 | 15 | 30.3 | 10.2 | 50 | 40 | 59.1 | 2.7 | 7.3 | 1.7 |
| 7 | 814 | Isaiah Collier | UTA | 21 | 6 | 25.3 | 10.7 | 58.3 | 40 | 74.1 | 3.3 | 7.2 | 2.7 |
| 8 | 804 | Josh Giddey | CHI | 23 | 12 | 34.2 | 20.8 | 46.6 | 37.3 | 75.4 | 9.8 | 9.7 | 3.7 |
| 9 | 801 | Chris Paul | LAC | 40 | 9 | 12.7 | 2.3 | 25.9 | 30 | 100 | 1.8 | 3.2 | 0.8 |
| 10 | 795 | Cade Cunningham | DET | 24 | 12 | 36.7 | 27.3 | 43.6 | 27.5 | 81.1 | 5.4 | 9.9 | 3.6 |
DEFENSIVE ABILITY RANKINGS
| NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | OREB | DREB | REB | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.007 | Victor Wembanyama | SAS | 21 | 12 | 34.7 | 26.2 | 50.2 | 34.5 | 2 | 10.9 | 12.9 | 1.1 | 3.6 |
| 2 | 966 | Jalen Duren | DET | 22 | 13 | 28.9 | 20.6 | 67.4 | 0 | 4.5 | 7.4 | 11.9 | 1.1 | 1.1 |
| 3 | 965 | Isaiah Hartenstein | OKC | 27 | 16 | 28.4 | 12.4 | 68.8 | 0 | 3.6 | 7.4 | 11 | 1.4 | 0.7 |
| 4 | 961 | Neemias Queta | BOS | 26 | 15 | 24.5 | 9.1 | 61.2 | 0 | 3.1 | 5 | 8.1 | 0.7 | 1.5 |
| 5 | 953 | Chet Holmgren | OKC | 23 | 12 | 29.9 | 20 | 59.9 | 38.5 | 1.6 | 6.6 | 8.2 | 0.7 | 1.4 |
| 6 | 952 | Mark Williams | PHX | 23 | 13 | 25.1 | 11.7 | 62.9 | 0 | 2.9 | 5.3 | 8.2 | 1.3 | 0.9 |
| 7 | 951 | Alex Caruso | OKC | 31 | 11 | 18.5 | 5.5 | 35.6 | 32.5 | 0.3 | 2 | 2.3 | 1.8 | 0.4 |
| 8 | 947 | Draymond Green | GSW | 35 | 15 | 28.3 | 7.9 | 39.1 | 35.9 | 0.9 | 4.9 | 5.8 | 0.7 | 0.8 |
| 9 | 947 | Jarrett Allen | CLE | 27 | 14 | 26 | 14.8 | 57.7 | 0 | 2.4 | 5.2 | 7.6 | 1.1 | 0.9 |
| 10 | 946 | Cason Wallace | OKC | 22 | 15 | 28.8 | 8.7 | 41.7 | 37.5 | 0.7 | 2.3 | 3 | 2.3 | 0.3 |
REBOUNDING ABILITY RANKINGS
| NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | OREB | DREB | REB | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 968 | Mitchell Robinson | NYK | 27 | 8 | 17.1 | 3.8 | 60.9 | 0 | 5.4 | 3.5 | 8.9 | 0.5 | 1 |
| 2 | 919 | Steven Adams | HOU | 32 | 12 | 22.3 | 6.1 | 49.1 | 0 | 5.2 | 4.3 | 9.5 | 0.7 | 0.8 |
| 3 | 907 | Kel'el Ware | MIA | 21 | 15 | 24.1 | 10.9 | 52.4 | 35.9 | 2.9 | 7.1 | 10 | 0.9 | 1.4 |
| 4 | 905 | Andre Drummond | PHI | 32 | 13 | 23.7 | 8.6 | 59.2 | 41.2 | 3.2 | 6.5 | 9.8 | 0.8 | 0.8 |
| 5 | 903 | Jalen Duren | DET | 22 | 13 | 28.9 | 20.6 | 67.4 | 0 | 4.5 | 7.4 | 11.9 | 1.1 | 1.1 |
| 6 | 891 | Clint Capela | HOU | 31 | 12 | 10.2 | 3.7 | 64.3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | 0.6 |
| 7 | 881 | Donovan Clingan | POR | 21 | 15 | 25.5 | 9.4 | 47.9 | 20.9 | 5 | 5 | 10 | 0.7 | 1.7 |
| 8 | 881 | Jusuf Nurkić | UTA | 31 | 14 | 24.5 | 7.4 | 39.4 | 16 | 2.2 | 7.4 | 9.6 | 1.8 | 0.4 |
| 9 | 876 | Isaiah Hartenstein | OKC | 27 | 16 | 28.4 | 12.4 | 68.8 | 0 | 3.6 | 7.4 | 11 | 1.4 | 0.7 |
| 10 | 874 | Karl-Anthony Towns | NYK | 30 | 14 | 33.2 | 21.5 | 42.9 | 31.7 | 3.2 | 9.6 | 12.8 | 1 | 0.9 |
STEALING ABILITY RANKINGS
| NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | REB | AST | TOV | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.078 | Blake Wesley | POR | 22 | 6 | 16.3 | 6 | 41.2 | 20 | 2.3 | 3.2 | 1.2 | 1.7 | 0.2 |
| 2 | 1.072 | Matisse Thybulle | POR | 28 | 4 | 12.2 | 5 | 60 | 66.7 | 1 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 0 |
| 3 | 1.038 | Alex Caruso | OKC | 31 | 11 | 18.5 | 5.5 | 35.6 | 32.5 | 2.3 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.4 |
| 4 | 986 | Paul Reed | DET | 26 | 13 | 12.6 | 6.8 | 69.6 | 50 | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |
| 5 | 985 | Dru Smith | MIA | 27 | 15 | 17.1 | 6.1 | 45.8 | 36.4 | 2.1 | 3.3 | 0.9 | 1.5 | 0.1 |
| 6 | 977 | Cason Wallace | OKC | 22 | 15 | 28.8 | 8.7 | 41.7 | 37.5 | 3 | 2.7 | 1.1 | 2.3 | 0.3 |
| 7 | 964 | Brandon Williams | DAL | 25 | 14 | 20.9 | 10.8 | 41.3 | 16.2 | 2.6 | 3.3 | 1.9 | 1.6 | 0.1 |
| 8 | 956 | Kawhi Leonard | LAC | 34 | 6 | 33.5 | 24.3 | 50.5 | 40 | 5.7 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 0.7 |
| 9 | 947 | Spencer Jones | DEN | 24 | 10 | 8.8 | 1.5 | 55.6 | 40 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
| 10 | 942 | Jusuf Nurkić | UTA | 31 | 14 | 24.5 | 7.4 | 39.4 | 16 | 9.6 | 3.8 | 2.9 | 1.8 | 0.4 |
BLOCKING ABILITY RANKINGS
| NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | REB | AST | TOV | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 967 | Jay Huff | IND | 28 | 15 | 15.2 | 6.4 | 40 | 29.3 | 3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.9 |
| 2 | 929 | Adem Bona | PHI | 22 | 12 | 14.8 | 2.2 | 45 | 0 | 3.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.7 |
| 3 | 919 | Moussa Cisse | DAL | 23 | 12 | 11.6 | 4.1 | 66.7 | 0 | 3.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 1.3 |
| 4 | 918 | Victor Wembanyama | SAS | 21 | 12 | 34.7 | 26.2 | 50.2 | 34.5 | 12.9 | 4 | 3.6 | 1.1 | 3.6 |
| 5 | 892 | Dereck Lively II | DAL | 21 | 6 | 16.2 | 4.3 | 58.8 | 0 | 5.5 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 1.7 |
| 6 | 847 | Isaiah Stewart | DET | 24 | 12 | 23 | 11.1 | 49.5 | 38.9 | 6.5 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 2 |
| 7 | 805 | Ryan Kalkbrenner | CHA | 23 | 14 | 26.5 | 9.9 | 81.1 | 0 | 7.2 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 2.1 |
| 8 | 788 | Alex Sarr | WAS | 20 | 13 | 29 | 18.3 | 51.9 | 35 | 8.2 | 3.6 | 2.4 | 0.7 | 2.2 |
| 9 | 770 | Goga Bitadze | ORL | 26 | 15 | 16.6 | 5.9 | 71.7 | 33.3 | 4.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.3 |
| 10 | 760 | Daniel Gafford | DAL | 27 | 10 | 23.1 | 10.3 | 66.1 | 0 | 6.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.6 |
PIE RANKINGS
| NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | REB | AST | TOV | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 977 | Nikola Jokić | DEN | 30 | 14 | 34.5 | 29.1 | 64.1 | 40 | 13.2 | 11.1 | 3.6 | 1.6 | 0.8 |
| 2 | 949 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 30 | 13 | 31.8 | 31.2 | 62.9 | 50 | 10.8 | 6.8 | 3.5 | 0.9 | 1.2 |
| 3 | 931 | Luka Dončić | LAL | 26 | 11 | 36.8 | 34.6 | 47.2 | 31.7 | 8.5 | 9 | 4.1 | 1.9 | 0.5 |
| 4 | 908 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 27 | 16 | 33.4 | 32 | 52.9 | 38.5 | 5.1 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | 0.8 |
| 5 | 897 | Victor Wembanyama | SAS | 21 | 12 | 34.7 | 26.2 | 50.2 | 34.5 | 12.9 | 4 | 3.6 | 1.1 | 3.6 |
| 6 | 889 | Tyrese Maxey | PHI | 25 | 14 | 40.3 | 31.9 | 46.1 | 42.3 | 4.7 | 7.8 | 2.6 | 1.5 | 0.8 |
| 7 | 868 | James Harden | LAC | 36 | 13 | 36.1 | 26.2 | 43.6 | 37.6 | 6.3 | 8.7 | 3.8 | 0.9 | 0.5 |
| 8 | 866 | Jalen Johnson | ATL | 23 | 13 | 33.4 | 22 | 57.4 | 38.1 | 9.5 | 6.5 | 3.1 | 1.8 | 0.3 |
| 9 | 865 | Donovan Mitchell | CLE | 29 | 14 | 34.1 | 30.2 | 50.7 | 38.5 | 4.5 | 5.3 | 3.3 | 1.5 | 0.4 |
| 10 | 863 | Bennedict Mathurin | IND | 23 | 4 | 33 | 27.8 | 51.7 | 41.7 | 7.3 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 0 |

