GP Games Played | MIN Minutes Played | PTS Points | FGM Field Goals Made |
FGA Field Goals Attempted | FG% Field Goal Percentage | 3PM 3 Point Field Goals Made | 3PA 3 Point Field Goals Attempted |
FT% Free Throw Percentage | OREB Offensive Rebounds | DREB Defensive Rebounds | REB Rebounds |
AST Assists | TOV Turnovers | STL Steals | BLK Block |
Stats updated almost daily during the regular season
SCORING ABILITY RANKINGS
NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 875 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 26 | 53 | 34 | 32.5 | 11.2 | 21.5 | 52.3 | 2.1 | 5.7 | 35.9 | 89.7 |
2 | 867 | Nikola Jokić | DEN | 29 | 49 | 36 | 29.8 | 11.3 | 19.7 | 57.7 | 2 | 4.5 | 45 | 82.3 |
3 | 861 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 30 | 41 | 34.9 | 31.8 | 12.7 | 20.9 | 60.8 | 0.1 | 0.8 | 18.8 | 57.7 |
4 | 824 | Kevin Durant | PHX | 36 | 41 | 36.5 | 27.3 | 10 | 18.7 | 53.2 | 2.4 | 5.9 | 40.4 | 82.5 |
5 | 816 | Norman Powell | LAC | 31 | 45 | 33.6 | 24.2 | 8.4 | 17 | 49.6 | 3.4 | 7.8 | 42.8 | 81.9 |
6 | 814 | Luka Dončić | LAL | 25 | 24 | 34.6 | 27 | 9.5 | 20.5 | 46 | 3.3 | 9.5 | 34.8 | 75.3 |
7 | 811 | Stephen Curry | GSW | 36 | 46 | 32.2 | 23.4 | 7.8 | 18 | 43.4 | 4.4 | 11.2 | 39 | 92.4 |
8 | 807 | Darius Garland | CLE | 25 | 52 | 30.2 | 21.6 | 7.8 | 15.6 | 49.8 | 3 | 7 | 43.1 | 87.5 |
9 | 798 | Victor Wembanyama | SAS | 21 | 46 | 33.2 | 24.3 | 8.9 | 18.6 | 47.6 | 3.1 | 8.8 | 35.2 | 83.6 |
10 | 798 | Damian Lillard | MIL | 34 | 44 | 36.5 | 25.8 | 8 | 17.6 | 45.2 | 3.5 | 9.1 | 38.2 | 92.1 |
3POINT SHOOTING ABILITY RANKINGS
NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 904 | Dariq Whitehead | BKN | 20 | 9 | 6.3 | 4 | 1.3 | 2.8 | 48 | 1.2 | 2.3 | 52.4 | 33.3 |
2 | 876 | Malik Beasley | DET | 28 | 55 | 27.6 | 16.5 | 5.8 | 13.2 | 43.8 | 3.9 | 9.4 | 41.8 | 66.7 |
3 | 859 | Luke Kennard | MEM | 28 | 41 | 22.1 | 9.4 | 3.2 | 6.7 | 47.1 | 2.1 | 4.4 | 47.8 | 88.4 |
4 | 811 | AJ Green | MIL | 25 | 46 | 21.9 | 7.7 | 2.6 | 6 | 43.1 | 2.2 | 5 | 42.7 | 88.9 |
5 | 794 | Norman Powell | LAC | 31 | 45 | 33.6 | 24.2 | 8.4 | 17 | 49.6 | 3.4 | 7.8 | 42.8 | 81.9 |
6 | 791 | Jay Huff | MEM | 27 | 46 | 12.5 | 7.4 | 2.6 | 5 | 52.2 | 1.4 | 3.3 | 41.8 | 77.1 |
7 | 789 | Stephen Curry | GSW | 36 | 46 | 32.2 | 23.4 | 7.8 | 18 | 43.4 | 4.4 | 11.2 | 39 | 92.4 |
8 | 787 | Anthony Edwards | MIN | 23 | 54 | 36.7 | 27.5 | 9.1 | 20.8 | 44 | 4.2 | 10.1 | 41.4 | 84.3 |
9 | 784 | Seth Curry | CHA | 34 | 44 | 14.3 | 6 | 2.2 | 4.6 | 48 | 1.2 | 2.5 | 47.2 | 85.7 |
10 | 771 | Grayson Allen | PHX | 29 | 43 | 25 | 11 | 3.5 | 7.9 | 44.8 | 2.5 | 5.9 | 43.3 | 83.6 |
PASSING ABILITY RANKINGS
NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 913 | Chris Paul | SAS | 39 | 52 | 29.1 | 9.2 | 41.4 | 35.9 | 94.6 | 4 | 8.1 | 1.5 |
2 | 851 | Nikola Jokić | DEN | 29 | 49 | 36 | 29.8 | 57.7 | 45 | 82.3 | 12.6 | 10.2 | 3.1 |
3 | 851 | Tyrese Haliburton | IND | 24 | 52 | 34 | 17.8 | 44.9 | 36.9 | 84.6 | 3.6 | 8.5 | 1.8 |
4 | 824 | Trae Young | ATL | 26 | 51 | 36.2 | 23.7 | 40.7 | 33.6 | 85.7 | 3.2 | 11.5 | 4.8 |
5 | 798 | Ben Simmons | LAC | 28 | 34 | 25.1 | 6.4 | 55.4 | 0 | 73.3 | 5.3 | 6.9 | 2.6 |
6 | 767 | Tre Jones | CHI | 25 | 31 | 16.2 | 4.7 | 48.6 | 28.6 | 80 | 2.1 | 3.5 | 0.7 |
7 | 756 | Tyus Jones | PHX | 28 | 53 | 29.6 | 11.1 | 45.4 | 40.7 | 87.2 | 2.5 | 6 | 1.4 |
8 | 750 | T.J. McConnell | IND | 32 | 52 | 18.6 | 9.8 | 51.9 | 25 | 73.2 | 2.5 | 4.6 | 1.5 |
9 | 745 | LeBron James | LAL | 40 | 48 | 34.5 | 24.3 | 51.6 | 39.5 | 75.9 | 7.7 | 9 | 3.8 |
10 | 729 | Jalen Brunson | NYK | 28 | 53 | 35.2 | 26.1 | 49.2 | 39.7 | 81.6 | 2.8 | 7.5 | 2.4 |
DEFENSIVE ABILITY RANKINGS
NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | OREB | DREB | REB | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 968 | Isaiah Hartenstein | OKC | 26 | 34 | 29 | 11.1 | 56.6 | 0 | 3.2 | 8.7 | 11.9 | 0.8 | 1.1 |
2 | 968 | Anthony Davis | DAL | 31 | 43 | 34.2 | 25.7 | 52.8 | 31.3 | 2.9 | 9.1 | 12 | 1.3 | 2.2 |
3 | 949 | Tari Eason | HOU | 23 | 36 | 24.2 | 11.5 | 48.3 | 34.9 | 2.2 | 4.1 | 6.3 | 1.9 | 0.9 |
4 | 943 | Kris Dunn | LAC | 30 | 47 | 22.8 | 5.9 | 42 | 31.7 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 1.6 | 0.3 |
5 | 937 | Evan Mobley | CLE | 23 | 48 | 30 | 18.5 | 56.9 | 37.8 | 2.2 | 7 | 9.1 | 0.9 | 1.5 |
6 | 933 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 26 | 53 | 34 | 32.5 | 52.3 | 35.9 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 1.9 | 1 |
7 | 931 | Jaren Jackson Jr. | MEM | 25 | 52 | 29.8 | 23 | 49.5 | 36.4 | 1.4 | 4.6 | 6 | 1.3 | 1.6 |
8 | 930 | Ivica Zubac | LAC | 27 | 52 | 31.9 | 15.2 | 61.1 | 0 | 3.8 | 8.8 | 12.6 | 0.8 | 1.1 |
9 | 927 | Cason Wallace | OKC | 21 | 46 | 27.4 | 7.3 | 44.2 | 33.3 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 1.8 | 0.6 |
10 | 919 | Jalen Williams | OKC | 23 | 51 | 32.6 | 21 | 47.9 | 34.3 | 0.9 | 4.6 | 5.5 | 1.7 | 0.7 |
REBOUNDING ABILITY RANKINGS
NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | OREB | DREB | REB | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | Isaiah Hartenstein | OKC | 26 | 34 | 29 | 11.1 | 56.6 | 0 | 3.2 | 8.7 | 11.9 | 0.8 | 1.1 |
2 | 895 | Domantas Sabonis | SAC | 28 | 52 | 36.1 | 20.4 | 60 | 45.5 | 4.2 | 10.4 | 14.6 | 0.6 | 0.4 |
3 | 892 | Clint Capela | ATL | 30 | 45 | 22.4 | 9.4 | 57.3 | 0 | 3.3 | 5.7 | 9 | 0.6 | 1 |
4 | 887 | Jalen Duren | DET | 21 | 52 | 25.7 | 10.8 | 69.4 | 0 | 3.6 | 6.6 | 10.2 | 0.7 | 1.2 |
5 | 884 | Ivica Zubac | LAC | 27 | 52 | 31.9 | 15.2 | 61.1 | 0 | 3.8 | 8.8 | 12.6 | 0.8 | 1.1 |
6 | 878 | Kevon Looney | GSW | 29 | 49 | 16.1 | 5 | 51 | 0 | 2.9 | 4 | 6.9 | 0.7 | 0.4 |
7 | 878 | Jusuf Nurkić | CHA | 30 | 26 | 23.4 | 8.6 | 45.8 | 31.7 | 1.8 | 7.3 | 9.1 | 0.9 | 0.7 |
8 | 877 | Walker Kessler | UTA | 23 | 42 | 30.4 | 11.3 | 71.8 | 33.3 | 4.5 | 7.3 | 11.8 | 0.6 | 2.4 |
9 | 876 | Charles Bassey | SAS | 24 | 32 | 10.8 | 4.6 | 57.3 | 0 | 1.7 | 2.8 | 4.6 | 0.4 | 0.9 |
10 | 875 | Nick Richards | PHX | 27 | 35 | 22 | 8.9 | 56.6 | 0 | 2.6 | 5.9 | 8.5 | 0.3 | 1.2 |
STEALING ABILITY RANKINGS
NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | REB | AST | TOV | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.064 | Paul Reed | DET | 25 | 30 | 9.9 | 4.3 | 53.1 | 30 | 2.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 |
2 | 1.024 | Dyson Daniels | ATL | 21 | 50 | 34 | 13.9 | 47.4 | 33.3 | 5.4 | 4 | 1.8 | 3 | 0.8 |
3 | 998 | Alex Caruso | OKC | 30 | 33 | 19 | 6 | 40.5 | 32.1 | 2.7 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 0.5 |
4 | 978 | Tari Eason | HOU | 23 | 36 | 24.2 | 11.5 | 48.3 | 34.9 | 6.3 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 0.9 |
5 | 967 | Josh Okogie | CHA | 26 | 32 | 15.6 | 6.9 | 47.3 | 38.5 | 3 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 |
6 | 966 | Ausar Thompson | DET | 22 | 33 | 21 | 9.3 | 55 | 21.9 | 5 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 0.5 |
7 | 924 | Lonzo Ball | CHI | 27 | 30 | 21.6 | 7.2 | 36.2 | 34 | 3.4 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
8 | 923 | Kris Dunn | LAC | 30 | 47 | 22.8 | 5.9 | 42 | 31.7 | 3.4 | 2.9 | 1.1 | 1.6 | 0.3 |
9 | 891 | Cason Wallace | OKC | 21 | 46 | 27.4 | 7.3 | 44.2 | 33.3 | 3.5 | 2.4 | 0.7 | 1.8 | 0.6 |
10 | 872 | Trevelin Queen | ORL | 27 | 24 | 15 | 4.6 | 35.3 | 25.8 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0.3 |
BLOCKING ABILITY RANKINGS
NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | REB | AST | TOV | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 963 | Victor Wembanyama | SAS | 21 | 46 | 33.2 | 24.3 | 47.6 | 35.2 | 11 | 3.7 | 3.2 | 1.1 | 3.8 |
2 | 942 | Chet Holmgren | OKC | 22 | 13 | 26.3 | 14.7 | 48.9 | 37.8 | 8.5 | 1.8 | 2.2 | 1 | 2.8 |
3 | 861 | Donovan Clingan | POR | 20 | 41 | 16.3 | 5.6 | 54.6 | 30.4 | 6.8 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 1.6 |
4 | 844 | Daniel Gafford | DAL | 26 | 51 | 21.9 | 12.3 | 69.9 | 0 | 6.9 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 1.9 |
5 | 843 | Robert Williams III | POR | 27 | 19 | 17.2 | 5.7 | 63 | 33.3 | 5.9 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.6 |
6 | 804 | Walker Kessler | UTA | 23 | 42 | 30.4 | 11.3 | 71.8 | 33.3 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 2.4 |
7 | 800 | Charles Bassey | SAS | 24 | 32 | 10.8 | 4.6 | 57.3 | 0 | 4.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.9 |
8 | 781 | Mo Bamba | LAC | 26 | 28 | 12.6 | 4.6 | 46.6 | 30 | 4.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1 |
9 | 771 | Goga Bitadze | ORL | 25 | 45 | 23.6 | 8.6 | 61.4 | 10 | 8 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 1.7 |
10 | 769 | Dereck Lively II | DAL | 21 | 32 | 24 | 9.1 | 70.1 | 0 | 7.8 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 1.7 |
PIE RANKINGS
NO. | POINTS | PLAYER | TEAM | AGE | GP | MIN | PTS | FG% | 3P% | REB | AST | TOV | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 969 | Nikola Jokić | DEN | 29 | 49 | 36 | 29.8 | 57.7 | 45 | 12.6 | 10.2 | 3.1 | 1.8 | 0.7 |
2 | 953 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 30 | 41 | 34.9 | 31.8 | 60.8 | 18.8 | 12.2 | 5.9 | 3.4 | 0.8 | 1.3 |
3 | 927 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 26 | 53 | 34 | 32.5 | 52.3 | 35.9 | 5.1 | 6.1 | 2.5 | 1.9 | 1 |
4 | 927 | Anthony Davis | DAL | 31 | 43 | 34.2 | 25.7 | 52.8 | 31.3 | 12 | 3.4 | 2.2 | 1.3 | 2.2 |
5 | 892 | Domantas Sabonis | SAC | 28 | 52 | 36.1 | 20.4 | 60 | 45.5 | 14.6 | 6.2 | 3 | 0.6 | 0.4 |
6 | 884 | Franz Wagner | ORL | 23 | 36 | 33 | 25.1 | 46.5 | 31.7 | 5.6 | 4.9 | 2.3 | 1.4 | 0.4 |
7 | 880 | Luka Dončić | LAL | 25 | 24 | 34.6 | 27 | 46 | 34.8 | 8 | 7.5 | 3.4 | 1.9 | 0.4 |
8 | 879 | Victor Wembanyama | SAS | 21 | 46 | 33.2 | 24.3 | 47.6 | 35.2 | 11 | 3.7 | 3.2 | 1.1 | 3.8 |
9 | 876 | LeBron James | LAL | 40 | 48 | 34.5 | 24.3 | 51.6 | 39.5 | 7.7 | 9 | 3.8 | 0.9 | 0.5 |
10 | 869 | Joel Embiid | PHI | 30 | 17 | 30.4 | 24.9 | 45.4 | 33.3 | 8.5 | 4.5 | 3.4 | 0.8 | 1 |